tech data
contentLeftTop

One source. One call.

GREASE FITTINGS, RETAINING RINGS
Grease Fittings Payable With Credit Card
contentRightTop

Decimal Chart Decimal Chart



Fraction Decimal Fraction Decimal
1/64 .01563 33/64 .51563
1/32 .03125 17/32 .53125
3/64 .04687 35/64 .54688
1/16 .0625 9/16 .56250
5/64 .07813 37/64 .57813
3/32 .09375 19/32 .59375
7/64 .10937 39/64 .60938
1/8 .125 5/8 .625
9/64 .14063 41/64 .64063
5/32 .15625 21/32 .65625
11/64 .17188 43/64 .67188
3/16 .1875 11/16 .6875
13/64 .20313 45/64 .70313
7/32 .21875 23/32 .71875
15/64 .23438 47/64 .73438
1/4 .250 3/4 .750
17/64 .26563 49/64 .76563
9/32 .28125 25/32 .78125
19/64 .29688 51/64 .79688
5/16 .3125 13/16 .8125
21/64 .32813 53/64 .82813
11/32 .34375 27/32 .84375
23/64 .35938 55/64 .85938
3/8 .375 7/8 .875
25/64 .39063 57/64 .89063
13/32 .40625 29/32 .90625
27/64 .42188 59/64 .92188
7/16 .4375 15/16 .9375
29/64 .45313 61/64 .95313
15/32 .46875 31/32 .96875
31/64 .48438 63/64 .98438
1/2 .50 1 1.000

Product Quick Links: